In anteprima ecco il programma del Corso di formazione residenziale teorico-pratico multidisciplinare
per Infermiere/i, ostetriche/ci e infermiere/i pediatriche/i
10-11-12 maggio 2012 – Torino
Seguirà il modulo per iscrizione, importo dovrebbe essere di circa 70 euro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Provider: Università degli Studi di Torino - (ID 173)
Accr. 173-30203. I
crediti attribuiti= 29,5.
IMPIEGO DEGLI ULTRASUONI NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA ED OSTETRICA: ECOGRAFIA DI SUPPORTO E CONTROLLI DI QUALITà |
Istituto Rosmini - Aula _Magna_- Via Rosmini, |
1° GIORNATA: __10 maggio 2012
Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 | Titolo/argomento | Docenti | |
Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 | Saluto delle Autorità | Rappresentanti dell’Università e degli ordini professionali | |
Dalle ore 9.00 alle ore 9.45 | Stato dell’arte | G. Cibinel A.Prone | |
Dalle ore 9.45..alle ore 10.30 | Buone pratiche nell’utilizzo dell’ecografo: l’esperienza SIEOG | T. Todros | |
Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 | Titolo/argomento | Docenti | |
Dalle ore 11.00..alle ore 11.45 | Principi di fisica degli ultrasuoni e formazione dell’immagine ultrasonografica. | R. Spagnolo | |
Dalle ore 11.45.alle ore 12.30. | Problematiche generali di Controllo di Qualità e loro correlazione con i rischi per professionisti e utenti | C. Guiot | |
Dalle ore 12.30.alle ore 13.00. | Confronto Dibattito | ||
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 | ASPETTI GIURIDICO-LEGALI ED ECONOMICO-ORGANIZZATIVI | Docenti | |
Dalle ore 14 alle ore 15.30 | L’uso dell’ecografia di supporto nell’assistenza ostetrica ed infermieristica | P. Serafini C. Mesiti G. Borasi | |
Dalle ore 15.30 alle ore 16.15 | Profili di responsabilità nella metodica ultrasonografica | G. Marzo | |
Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 | Ultrasonologia: aspetti economici e organizzativi" | N. Dirindin | |
Dalle ore 17.00 alle ore 17.45 | Laboratori di Ultrasonologia e problematiche di certificazione | E. Dragone | |
Dalle ore 17.45 alle ore 18.00 | Confronto Dibattito |
2° GIORNATA: __11 maggio 2012
Dalle ore 08:45 alle ore 10:30 | ULTRASONOLOGIA IN AMBITO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO | Docenti | |
Dalle ore 8.45 alle ore 9.30 | Tecniche di imaging sonografico dei vasi arteriosi e venosi | P.Pasquero | |
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 | Imaging ecografico nell’impianto di cateteri ad inserzione periferica : esperienze e prospettive | A. Bettineschi G. Borasi | |
Dalle ore 11:00alle ore 13:00 | Titolo/argomento | Docenti | |
Dalle ore 11.00 alle ore 11.45 | Complicanze nell’ impianto di cateteri centrali e periferici | S. Sandrucci | |
Dalle ore 11.45 alle ore 12.45 | Imaging ecografico in emergenza generale, pediatrica ed ostetrica | A. Urbino, E. Viora | |
Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 | Confronto Dibattito | ||
Dalle ore 14:00 alle ore 17:30 | Titolo/argomento | Docenti | |
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 | Tavola rotonda: utilizzo dell’ecografia nella visualizzazione della vescica in ambito pediatrico, infermieristico e ostetrico-ginecologico | L. Romei, M. Catti, L. Priori | |
Dalle ore 15.00 alle ore 17.45 | Esercitazioni in laboratorio con apparecchiature ultrasonografiche ed utilizzo di phantoms (c/o Ist Rosmini) | L. Canavese, C. Guiot, L. Merlone, P. Pasquero, G. C. Musso | |
test di apprendimento delle prime due giornate. |
TERZA GIORNATA: 12 maggio 2012
- Attività Pratica :
le nozioni apprese vengono applicate nell’ambito delle applicazioni professionali specifiche. Si rende pertanto necessaria una suddivisione tra ostetriche e infermieri e l’utilizzo di ecografi dedicati da utilizzare in ambito clinico su pazienti e/o volontari
.
ore 8:30 ore 12:30 | Titolo/argomento | Docenti | |
Gruppo A +B Ospedale S. Anna | Esercitazioni pratiche e conduzione dell’indagine ultrasonografica su paziente: gruppi di tre discenti per apparecchiatura ultrasonografica Verrà svolto in modalità comune tra gruppo A ( che proseguirà all’ osp S. Anna) e gruppo B (che proseguirà all’ osp. M. Vittoria) | P.Gaglioti L. Priori E.Viora A. Sciarrone M.Canesi L.Canavese, B. Contino S.Cantoira | |
Gruppo C Istituto Rosmini | Esercitazioni pratiche e conduzione dell’indagine ultrasonografica su paziente: gruppi di tre discenti per apparecchiatura ultrasonografica | L. Merlone G. Borasi P. Pasquero C. Mesiti A. Palumbo A. Prone |
ore 13:30 ore 18:00 | Titolo/argomento | Docenti | ||
Gruppo A Ospedale S. Anna | Esercitazioni pratiche e conduzione dell’indagine ultrasonografica su paziente: gruppi di tre discenti per apparecchiatura ultrasonografica | P.Gaglioti L. Priori E.Viora A. Sciarrone M.Canesi | ||
Gruppo B Ospedale Maria Vittoria | Esercitazioni pratiche e conduzione dell’indagine ultrasonografica su paziente: gruppi di tre discenti per apparecchiatura ultrasonografica | L.Canavese B. Contino S.Cantoira | ||
Gruppo C Istituto Rosmini | Esercitazioni pratiche e conduzione dell’indagine ultrasonografica su paziente: gruppi di tre discenti per apparecchiatura ultrasonografica | L. Merlone G. Borasi P. Pasquero C. Mesiti A. Palumbo A. Prone | ||
VALUTAZIONE finale |
Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso
Nessun commento:
Posta un commento